General | |
Nombre del Archivo de Track: | G:\cafemn\tracks_xavi\Onofre.TRK |
Nombre del usuario: | |
Nombre de la salida: | |
Comentarios del Track: | |
Fecha y Tiempo | |
Día | Track sin fecha |
Hora de salida | 00:59:59 |
Hora de llegada: | 00:59:59 |
Duración | 00:00:00 |
Diferencia entre hora local y UTC: | -01:00:00 |
Tiempo parado | 00:00:00 |
Tiempo en movimiento | 00:00:00 |
Puntos de Track | |
Número de puntos: | 445 |
Intervalo de grabación | 0.0 |
Campos extra de Puntos | |
Ver | |
Espesor | 2 |
Anchura real del track | |
Color | 119 |
Tipo de Línea | SOLID |
Icono | |
3D Icon | |
GPS | |
Modelo del GPS: | Garmin id=694 eTrex Vista HCx Software Version 2.70 |
Número de Serie del GPS | 3500760309 |
Track con firma digital IGC | No |
Distancias | |
Distancia proyectada | 10.36 km |
Distancia con alturas | 10.38 km |
Distancia lineal | 0.007 km |
Area | 1372750.7 m² |
Alturas | |
Track con alturas (3D): | Sí |
Altura Máxima: | 129 m |
Altura Mínima: | 5 m |
Altura de la salida: | 8 m |
Altura de la llegada: | 11 m |
Ganancia desde la salida | 120 m |
Desnivel salida-llegada | 3 m |
Desnivel máximo | 124 m |
Ascension Acumulada: | 123 m |
Descenso acumulado | 122 m |
Max. Velocidad Vertical: | 0 m/s |
Min. Velocidad Vertical: | 0 m/s |
Max Pendiente | 10 % |
Min.Pend. | -9.7 % |
Velocidades | |
VMed | 0 km/h |
V.Máx | 0 km/h |
Velocidad Lineal Media | 0 km/h |
Energía | |
Masa | 80 Kg |
Energía | 0 J |
Potencia Media | 0 W |
Potencia Media en subidas | 0 W |
dijous, 27 de novembre del 2008
senderisme - Sant Onofre
Senderisme - Ruta dels Dòlmens
General | |
Nombre del Archivo de Track: | G:\cafemn\tracks_xavi\Ruta Dolmens.TRK |
Nombre del usuario: | |
Nombre de la salida: | |
Comentarios del Track: | |
Fecha y Tiempo | |
Día | Track sin fecha |
Hora de salida | 00:59:59 |
Hora de llegada: | 00:59:59 |
Duración | 00:00:00 |
Diferencia entre hora local y UTC: | -01:00:00 |
Tiempo parado | 00:00:00 |
Tiempo en movimiento | 00:00:00 |
Puntos de Track | |
Número de puntos: | 500 |
Intervalo de grabación | 0.0 |
Campos extra de Puntos | |
Ver | |
Espesor | 2 |
Anchura real del track | |
Color | 119 |
Tipo de Línea | SOLID |
Icono | |
3D Icon | |
GPS | |
Modelo del GPS: | Garmin id=694 eTrex Vista HCx Software Version 2.70 |
Número de Serie del GPS | 3500760309 |
Track con firma digital IGC | No |
Distancias | |
Distancia proyectada | 8.653 km |
Distancia con alturas | 9.033 km |
Distancia lineal | 0.020 km |
Area | 844698.8 m² |
Alturas | |
Track con alturas (3D): | Sí |
Altura Máxima: | 258 m |
Altura Mínima: | -4 m |
Altura de la salida: | 7 m |
Altura de la llegada: | -4 m |
Ganancia desde la salida | 250 m |
Desnivel salida-llegada | -11 m |
Desnivel máximo | 262 m |
Ascension Acumulada: | 349 m |
Descenso acumulado | 361 m |
Max. Velocidad Vertical: | 0 m/s |
Min. Velocidad Vertical: | 0 m/s |
Max Pendiente | 30.7 % |
Min.Pend. | -34.4 % |
Velocidades | |
VMed | 0 km/h |
V.Máx | 0 km/h |
Velocidad Lineal Media | 0 km/h |
Energía | |
Masa | 80 Kg |
Energía | 0 J |
Potencia Media | 0 W |
Potencia Media en subidas | 0 W |
Ruta Btt a Jóncols
General | |
Nombre del Archivo de Track: | G:\gps\tracks_ruben_btt\Joncols Adalt.TRK |
Nombre del usuario: | |
Nombre de la salida: | |
Comentarios del Track: | |
Fecha y Tiempo | |
Día | Track sin fecha |
Hora de salida | 23:59:59 |
Hora de llegada: | 23:59:59 |
Duración | 00:00:00 |
Diferencia entre hora local y UTC: | 00:00:00 |
Tiempo parado | 00:00:00 |
Tiempo en movimiento | 00:00:00 |
Puntos de Track | |
Número de puntos: | 492 |
Intervalo de grabación | 0.0 |
Campos extra de Puntos | |
Ver | |
Espesor | 2 |
Color | 255.0 |
Icono | |
3D Icon | |
GPS | |
Modelo del GPS: | Garmin id=421 eTrex VistaCx Software Version 2.60 |
Número de Serie del GPS | 3326210582 |
Track con firma digital IGC | No |
Distancias | |
Distancia proyectada | 32.12 Km |
Distancia con alturas | 32.17 Km |
Distancia lineal | 0.221 Km |
Area | 28084.6 m² |
Velocidades | |
Vel.Media | 0.0 Km/h |
V.Máx | 0.0 Km/h |
Velocidad Lineal Media | 0.0 Km/h |
Alturas | |
Track con alturas (3D): | Si |
Altura Máxima: | 224.0 m |
Altura Mínima: | 0.0 m |
Altura de la salida: | 4.0 m |
Altura de la llegada: | 9.0 m |
Ganancia desde la salida | 219.0 m |
Desnivel salida-llegada | 5.0 m |
Desnivel máximo | 224.0 m |
Ascension Acumulada: | 831.0 m |
Max. Velocidad Vertical: | 0.0 m/s |
Min. Velocidad Vertical: | 0.0 m/s |
Max Pendiente | 0.00 % |
Min.Pend. | 0.00 % |
Sortida Btt Coll de St. Genís.
FOTOS DE LA RUTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
General | |
Nombre del Archivo de Track: | G:\gps\tracks_ruben_btt\Olla _genis.TRK |
Nombre del usuario: | |
Nombre de la salida: | |
Comentarios del Track: | |
Fecha y Tiempo | |
Día | Track sin fecha |
Hora de salida | 23:59:59 |
Hora de llegada: | 23:59:59 |
Duración | 00:00:00 |
Diferencia entre hora local y UTC: | 00:00:00 |
Tiempo parado | 00:00:00 |
Tiempo en movimiento | 00:00:00 |
Puntos de Track | |
Número de puntos: | 486 |
Intervalo de grabación | 0.0 |
Campos extra de Puntos | |
Ver | |
Espesor | 2 |
Color | 255.0 |
Icono | |
3D Icon | |
GPS | |
Modelo del GPS: | Garmin id=421 eTrex VistaCx Software Version 2.60 |
Número de Serie del GPS | 3326210582 |
Track con firma digital IGC | No |
Distancias | |
Distancia proyectada | 19.40 Km |
Distancia con alturas | 19.81 Km |
Distancia lineal | 0.864 Km |
Area | 13466572.7 m² |
Velocidades | |
Vel.Media | 0.0 Km/h |
V.Máx | 0.0 Km/h |
Velocidad Lineal Media | 0.0 Km/h |
Alturas | |
Track con alturas (3D): | Si |
Altura Máxima: | 455.0 m |
Altura Mínima: | 2.0 m |
Altura de la salida: | 9.0 m |
Altura de la llegada: | 19.0 m |
Ganancia desde la salida | 445.0 m |
Desnivel salida-llegada | 10.0 m |
Desnivel máximo | 453.0 m |
Ascension Acumulada: | 981.0 m |
Max. Velocidad Vertical: | 0.0 m/s |
Min. Velocidad Vertical: | 0.0 m/s |
Max Pendiente | 0.00 % |
Min.Pend. | 0.00 % |
Sortida Btt als Aiguamolls de l'Empordà
General | |
Nombre del Archivo de Track: | G:\gps\tracks_ruben_btt\Aiguamolls.TRK |
Nombre del usuario: | |
Nombre de la salida: | |
Comentarios del Track: | |
Fecha y Tiempo | |
Día | Track sin fecha |
Hora de salida | 23:59:59 |
Hora de llegada: | 23:59:59 |
Duración | 00:00:00 |
Diferencia entre hora local y UTC: | 00:00:00 |
Tiempo parado | 00:00:00 |
Tiempo en movimiento | 00:00:00 |
Puntos de Track | |
Número de puntos: | 399 |
Intervalo de grabación | 0.0 |
Campos extra de Puntos | |
Ver | |
Espesor | 2 |
Color | 255.0 |
Icono | |
3D Icon | |
GPS | |
Modelo del GPS: | Garmin id=421 eTrex VistaCx Software Version 2.60 |
Número de Serie del GPS | 3326210582 |
Track con firma digital IGC | No |
Distancias | |
Distancia proyectada | 31.09 Km |
Distancia con alturas | 31.11 Km |
Distancia lineal | 0.438 Km |
Area | 2359886.9 m² |
Velocidades | |
Vel.Media | 0.0 Km/h |
V.Máx | 0.0 Km/h |
Velocidad Lineal Media | 0.0 Km/h |
Alturas | |
Track con alturas (3D): | Si |
Altura Máxima: | 14.0 m |
Altura Mínima: | 0.0 m |
Altura de la salida: | 4.0 m |
Altura de la llegada: | 14.0 m |
Ganancia desde la salida | 9.0 m |
Desnivel salida-llegada | 10.0 m |
Desnivel máximo | 14.0 m |
Ascension Acumulada: | 29.0 m |
Max. Velocidad Vertical: | 0.0 m/s |
Min. Velocidad Vertical: | 0.0 m/s |
Max Pendiente | 0.00 % |
Min.Pend. | 0.00 % |
dijous, 20 de novembre del 2008
dilluns, 10 de novembre del 2008
Subscriure's a:
Missatges (Atom)