| General | |
| Nombre del Archivo de Track: | G:\cafemn\tracks_xavi\Ruta Dolmens.TRK | 
| Nombre del usuario: | |
| Nombre de la salida: | |
| Comentarios del Track: | |
| Fecha y Tiempo | |
| Día | Track sin fecha | 
| Hora de salida | 00:59:59 | 
| Hora de llegada: | 00:59:59 | 
| Duración | 00:00:00 | 
| Diferencia entre hora local y UTC: | -01:00:00 | 
| Tiempo parado | 00:00:00 | 
| Tiempo en movimiento | 00:00:00 | 
| Puntos de Track | |
| Número de puntos: | 500 | 
| Intervalo de grabación | 0.0 | 
| Campos extra de Puntos | |
| Ver | |
| Espesor | 2 | 
| Anchura real del track | |
| Color | 119 | 
| Tipo de Línea | SOLID | 
| Icono |  | 
| 3D Icon | |
| GPS | |
| Modelo del GPS: | Garmin id=694 eTrex Vista HCx Software Version 2.70 | 
| Número de Serie del GPS | 3500760309 | 
| Track con firma digital IGC | No | 
| Distancias | |
| Distancia proyectada | 8.653 km | 
| Distancia con alturas | 9.033 km | 
| Distancia lineal | 0.020 km | 
| Area | 844698.8 m² | 
| Alturas | |
| Track con alturas (3D): | Sí | 
| Altura Máxima: | 258 m | 
| Altura Mínima: | -4 m | 
| Altura de la salida: | 7 m | 
| Altura de la llegada: | -4 m | 
| Ganancia desde la salida | 250 m | 
| Desnivel salida-llegada | -11 m | 
| Desnivel máximo | 262 m | 
| Ascension Acumulada: | 349 m | 
| Descenso acumulado | 361 m | 
| Max. Velocidad Vertical: | 0 m/s | 
| Min. Velocidad Vertical: | 0 m/s | 
| Max Pendiente | 30.7 % | 
| Min.Pend. | -34.4 % | 
| Velocidades | |
| VMed | 0 km/h | 
| V.Máx | 0 km/h | 
| Velocidad Lineal Media | 0 km/h | 
| Energía | |
| Masa | 80 Kg | 
| Energía | 0 J | 
| Potencia Media | 0 W | 
| Potencia Media en subidas | 0 W | 
dijous, 27 de novembre del 2008
Senderisme - Ruta dels Dòlmens
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
 
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada