FOTOS DE LA RUTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
General | |
Nombre del Archivo de Track: | G:\gps\tracks_ruben_btt\Olla _genis.TRK |
Nombre del usuario: | |
Nombre de la salida: | |
Comentarios del Track: | |
Fecha y Tiempo | |
Día | Track sin fecha |
Hora de salida | 23:59:59 |
Hora de llegada: | 23:59:59 |
Duración | 00:00:00 |
Diferencia entre hora local y UTC: | 00:00:00 |
Tiempo parado | 00:00:00 |
Tiempo en movimiento | 00:00:00 |
Puntos de Track | |
Número de puntos: | 486 |
Intervalo de grabación | 0.0 |
Campos extra de Puntos | |
Ver | |
Espesor | 2 |
Color | 255.0 |
Icono | |
3D Icon | |
GPS | |
Modelo del GPS: | Garmin id=421 eTrex VistaCx Software Version 2.60 |
Número de Serie del GPS | 3326210582 |
Track con firma digital IGC | No |
Distancias | |
Distancia proyectada | 19.40 Km |
Distancia con alturas | 19.81 Km |
Distancia lineal | 0.864 Km |
Area | 13466572.7 m² |
Velocidades | |
Vel.Media | 0.0 Km/h |
V.Máx | 0.0 Km/h |
Velocidad Lineal Media | 0.0 Km/h |
Alturas | |
Track con alturas (3D): | Si |
Altura Máxima: | 455.0 m |
Altura Mínima: | 2.0 m |
Altura de la salida: | 9.0 m |
Altura de la llegada: | 19.0 m |
Ganancia desde la salida | 445.0 m |
Desnivel salida-llegada | 10.0 m |
Desnivel máximo | 453.0 m |
Ascension Acumulada: | 981.0 m |
Max. Velocidad Vertical: | 0.0 m/s |
Min. Velocidad Vertical: | 0.0 m/s |
Max Pendiente | 0.00 % |
Min.Pend. | 0.00 % |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada